產品介紹:
熱效率:90——95%;適用燃料:天然氣、輕油、重油、煤氣、液化氣;應用范圍:醫(yī)藥、化工、輕工、紡織、建材、養(yǎng)殖、食品飲料、塑料泡沫、印刷洗滌、橡膠加工、造紙、木材加工、賓館,酒店、制衣等。
項目 | 單位 | CWNS型系列 | ||||||||||
額定功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 7.0 | |
輸出熱量 | 104xKcal | 30 | 6 0 | 9 0 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 600 | |
額定出水壓力 | Mpa | 常壓 | ||||||||||
額定出水溫度 | C | 85 | ||||||||||
額定回水溫度 | C | 65 | ||||||||||
設計熱效率 | % | ≥93/98%(配冷凝器) | ||||||||||
鍋爐水容量 | - | 0.5 | 1 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 4 | 5.8 | 6.4 | 10.5 | |
燃料消 耗量 | 輕油 | Ka/h | 29 | 59 | 89 | 118 | 148 | 178 | 237 | 297 | 356 | 594 |
天然氣 | Nm3/h | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 432 | 720 | |
城市煤氣 | Nm3h | 76 | 153 | 229 | 306 | 382 | 459 | 612 | 765 | 918 | 1530 | |
消耗電力 | Kw | 1.1 | 2.3 | 4.0 | 4.7 | 6.4 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
產品重量 | kg | 112 | 174 | 250 | 292 | 341 | 406 | 494 | 512 | 702 | 432 | |
出水口 | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||
回水口 | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||
排污閥 | DN | 40 | 50 | |||||||||
長 | mm | 2220 | 2670 | 2950 | 3200 | 3600 | 3850 | 4350 | 4620 | 5150 | 6550 | |
寬 | mm | 1020 | 1220 | 1360 | 1470 | 1580 | 1680 | 1780 | 1890 | 2000 | 2910 | |
高 | mm | 1355 | 1585 | 1736 | 1885 | 1995 | 2100 | 2200 | 2300 | 2480 | 3100 | |
運輸重量 | - | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 3.8 | 4.5 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 15.3 |
上一篇:寧波立式燃氣熱水鍋爐
下一篇:寧波240萬臥式燃油氣熱水鍋爐